Ezeket az autókat veszik az oroszok

1
2

Az oroszországi adatok szerint az orosz piac novemberben 3,5 százalékkal esett vissza, 231 982 autót értékesítettek a hatalmas országban. Az év eddig eltelt hónapjaiban 2 512 965 autót adtak el, ami 6,1 százalékos csökkenést jelent. A gazdasági és kereskedelmi minisztérium által nyújtott, év végén lejáró roncsprogram mintegy 120 ezer autóval és öt százalékkal javította az újautó-állományt. Ennek ellenére friss tanulmányában a Boston Consulting Group azt állítja, hogy 2020-ra 4,4 millióra hízik a piac, ami hét év alatt 50 százalékos emelkedést feltételezne.
A Lada továbbra is piacvezető, hónapról-hónapra rekordokat halmoz, igaz, ezúttal negatív rekordokat ér el. Novemberben 36 509 Ladát adtak el, a márka részesedése ebben a hónapban csökkent először 16 százalék alá. Az év első tizenegy hónapjában 417 361 Ladát értékesítettek (16,6 százalékos részesedés), 1,8 százalékkal kevesebbet mint 2012-ben. A Granta piacvezető Oroszországban (12 190 autó, éves szinten 154 024), de a top 10-ben is van még togliatti-i modell, a 4x4 a hatodik, a Kalina hetedik, a Largus (ex Dacia Logan MCV) a nyolcadik. [BANNER type="1"]
A második legnépszerűbb márka a Renault, amit nevezhetünk Daciának is, mert a Duster viszi a prímet. A múlt hónapban 17 721 járművet adott el a francia márka, idén 191 216 kocsinál tartanak már, 1,1 százalékot javítva a 2012-es eredményen. A Renault Duster a harmadik legkelendőbb autó Oroszországban (novemberben 7563, éves szinten 75 726 a darabszám). Jól megy a Kiának is, a harmadik márkából 17 399 fogyott, 2013-ban 181 994, a koreaiak 0,8 százalékkal javultak. A Rio a negyedik modell a ranglistán. A Hyundai 15 539 autóját adta el, miközben hat tizeddel növelte értékesítési számait 166 884-re. A Hyundai Solaris a második legnépszerűbb orosz kocsi (9672 példányát vették novemberben, 10 169-et 2013-ban). A Volkswagen csak a hatodik, megelőzi a Nissan is, mindkét márkának van autója a top 10-ben, a Polo az ötödik, a Qashqai a tizedik.
Top 50 márka Oroszországban 2013-ban
Márka 11. hó (eladott autó) 1-11. hó (eladott autó) 1-11. hó (részesedés)
Lada 36 509 417 361 16,60%
Renault 17 721 191 216 7,60%
Kia 17 399 181 994 7,20%
Hyundai 15 539 166 884 6,60%
Nissan 14 586 128 779 5,10%
Volkswagen 14 150 156 813 6,20%
Chevrolet 13 576 155 894 6,20%
Toyota 12 093 140 072 5,60%
Ford 8 928 94 358 3,80%
Skoda 7 390 78 943 3,10%
Mitsubishi 7 049 70 318 2,80%
Gaz 6 647 75 014 3,00%
Opel 5 968 72 594 2,90%
Daewoo 5 619 54 633 2,20%
Mercedes 4 547 44 658 1,80%
Uaz 4 372 44 992 1,80%
BMW 4 144 37 888 1,50%
Mazda 3 654 38 807 1,50%
Audi 3 468 33 565 1,30%
Peugeot 2 478 31 117 1,20%
SsangYong 2 381 30 787 1,20%
Lifan 2 340 24 285 1,00%
Citroen 2 287 26 418 1,10%
Geely 2 186 24 260 1,00%
Honda 2 137 22 676 0,90%
Land Rover 2 063 18 809 0,70%
Suzuki 1 803 25 576 1,00%
Subaru 1 413 15 177 0,60%
Great Wall 1 409 18 040 0,70%
Lexus 1 325 14 294 0,60%
Volvo 1 300 13 416 0,50%
Chery 1 268 17 754 0,70%
Fiat 796 7 127 0,30%
Infiniti 666 7 733 0,30%
Faw 627 4 366 0,20%
Jeep 560 4 481 0,20%
Zaz 335 3 040 0,10%
Porsche 304 3 382 0,10%
Mini 260 2 516 0,10%
Jaguar 153 1 553 0,10%
Seat 127 3 221 0,10%
Cadillac 126 1 384 0,10%
BAW 76 1 422 0,10%
Bogdan 64 1 994 0,10%
Haima 50 1 099 0,00%
Isuzu 29 196 0,00%
Foton 15 175 0,00%
Vortex 15 1 005 0,00%
Tagaz 11 359 0,00%
Chrysler 6 151 0,00%
IZH 6 684 0

Az Európából két éven belül kivonuló, ám az orosz hadállásait megtartó Chevrolet 13 576 autót adott el, éves stinten alig marad el a tavalyitól (144 894, mínusz 0,8 százalék). Legnépszerűbb modellje a Chevrolet Niva. Az orosz toplistán szerepel néhány nálunk ismeretlen márka: Lifan, Geely, Great Wall, Vortex, Zaz, BAW, Faw, Bogdan, Haima, Foton, Tagaz, IZH.

Top 25 modell Oroszországban 2013-ban
Modell 11. hó (eladott jármű) 1-11. hó (eladott jármű) 1-11. hó (részesedés)
Lada Granta 12 190 154 024 6,10%
Hyundai Solaris 9 672 105 169 4,20%
Renault Duster 7 563 75 726 3,00%
Kia Rio 7 038 82 871 3,30%
Volkswagen Polo 6 239 65 916 2,60%
Lada 4×4 5 979 49 409 2,00%
Lada Kalina 5 838 59 370 2,40%
Lada Largus 5 194 51 361 2,00%
Ford Focus 4 839 59 552 2,40%
Nissan Qashqai 4 397 34 304 1,40%
Renault Logan 4 036 46 757 1,90%
Chevrolet Niva 3 971 47 035 1,90%
Lada Priora 3 854 52 355 2,10%
Kia Cee’d 3 833 31 475 1,30%
Renault Sandero 3 736 39 843 1,60%
Chevrolet Cruze 3 638 50 106 2,00%
Kia Sportage 3 207 30 364 1,20%
Opel Astra 3 185 37 180 1,50%
Toyota RAV4 3 181 36 317 1,40%
Toyota Corolla 2 992 27 347 1,10%
Lada Samara 2 546 37 689 1,50%
Volkswagen Tiguan 2 475 26 253 1,00%
Hyundai ix35 2 260 29 182 1,20%
Toyota Camry 2 085 30 043 1,20%
Daewoo Nexia 1 784 26 978 1,10%

1 hozzászólás